Última atualização: 07.10.2011.

    Próxima atualização da Tabela de Índices do CLC: 11/11/2011, 11:00 h.

.

Calendário de atualização dos Índices do CLC - 2011

A Tabela de Índices do CLC é atualizada, mensalmente, após a divulgação de todos os índices que a compõe.

Ref. Inflação de: data da atualização do CLC (*) divulgação do INPC e do IPCA do IBGE divulgação do IGP-DI, IPC-DI e INCC-DI da FGV
DEZEMBRO/2010 07/01/2011 07/01/2011 06/01/2011 e 16/03/2011
JANEIRO/2011 08/02/2011 08/02/2011 08/02/2011
FEVEREIRO/2011 04/03/2011 04/03/2011 04/03/2011
MARÇO/2011 07/04/2011 07/04/2011 07/04/2011
ABRIL/2011 09/05/2011 06/05/2011 09/05/2011
MAIO/2011 07/06/2011 07/06/2011 07/06/2011
JUNHO/2011 07/07/2011 07/07/2011 07/07/2011
JULHO/2011 08/08/2011 05/08/2011 08/08/2011
AGOSTO/2011 06/09/2011 06/09/2011 06/09/2011
SETEMBRO/2011 07/10/2011 07/10/2011 06/10/2011
OUTUBRO/2011 11/11/2011 11/11/2011 08/11/2011
NOVEMBRO/2011 08/12/2011 08/12/2011 07/12/2011
DEZEMBRO/2011 09/01/2012 06/01/2012 09/01/2012
Fonte:
http://www.ibge.gov.br ; http://www.fgv.br

gerado em 06/01/2010, atualizado em 06/01/2011

(*) A Tabela de Índices do CLC é atualizada após a divulgação dos índices IGP-DI, IPC-DI e INCC-DI da FGV e INPC e IPCA do IBGE. O calendário, acima, foi composta com base nos calendários do ano de 2011 do IBGE e da FGV.