MEMÓRIA DO CÁLCULO Planilha n.: 0029-06

 

Autor:

Réu:

Assinante: ARTUR HUGO REMPEL

 

CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE Média IGP/INPC

JUROS COMPENSATÓRIOS COMPOSTOS, TAXA 1.00% AO MÊS

JUROS MORATÓRIOS SIMPLES (até jan/2003 0,5%, após 1,0%).

MULTA:  2.00% HONORÁRIOS: 20.00%

Atualizado em: 12.07.2006  Correção até 30.06.2006

Data da Impressão:  12.07.2006  Hora:  20:05:22                                        

                                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FLS   VENCTO    VLR.ORIGINAL   F.ATUALIZ    VLR.CORRIG MC   JRS.COMP     VLR.COMP MM   JRS.MORA     VLR.MORA MULTA %   VLR.MULTA  HON. %    VLR.HON.     SUB-TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 1  01.07.2000  R$    151,00  1,72442534  R$    260,39  71 102,6800%  R$   267,37  71  56,0000%  R$   145,82    2,00 R$    13,47   20,00 R$   137,41  R$    824,46 

 2  01.08.2000  R$    151,00  1,69352059  R$    255,72  70 100,6800%  R$   257,46  70  55,5000%  R$   141,92    2,00 R$    13,10   20,00 R$   133,64  R$    801,84 

 3  01.09.2000  R$    151,00  1,66822271  R$    251,90  69  98,6900%  R$   248,60  69  55,0000%  R$   138,55    2,00 R$    12,78   20,00 R$   130,37  R$    782,20 

 4  01.10.2000  R$    151,00  1,65892978  R$    250,50  68  96,7200%  R$   242,28  68  54,5000%  R$   136,52    2,00 R$    12,59   20,00 R$   128,38  R$    770,27 

 5  01.11.2000  R$    151,00  1,65460056  R$    249,84  67  94,7700%  R$   236,77  67  54,0000%  R$   134,91    2,00 R$    12,43   20,00 R$   126,79  R$    760,74 

 6  01.12.2000  R$    151,00  1,64904774  R$    249,01  66  92,8500%  R$   231,21  66  53,5000%  R$   133,22    2,00 R$    12,27   20,00 R$   125,14  R$    750,85 

 7  01.12.2000  R$     75,50  1,64904774  R$    124,50  66  92,8500%  R$   115,60  66  53,5000%  R$    66,61    2,00 R$     6,13   20,00 R$    62,57  R$    375,41 

 8  01.01.2001  R$    151,00  1,63832625  R$    247,39  65  90,9400%  R$   224,98  65  53,0000%  R$   131,12    2,00 R$    12,07   20,00 R$   123,11  R$    738,67 

 9  01.02.2001  R$    151,00  1,62801292  R$    245,83  64  89,0500%  R$   218,91  64  52,5000%  R$   129,06    2,00 R$    11,88   20,00 R$   121,14  R$    726,82 

10  01.03.2001  R$    151,00  1,62129836  R$    244,82  63  87,1700%  R$   213,41  63  52,0000%  R$   127,31    2,00 R$    11,71   20,00 R$   119,45  R$    716,70 

11  01.04.2001  R$    180,00  1,61093353  R$    289,97  62  85,3200%  R$   247,40  62  51,5000%  R$   149,33    2,00 R$    13,73   20,00 R$   140,09  R$    840,52 

12  01.05.2001  R$    180,00  1,59524389  R$    287,14  61  83,4900%  R$   239,73  61  51,0000%  R$   146,44    2,00 R$    13,47   20,00 R$   137,36  R$    824,14 

13  01.06.2001  R$    180,00  1,58725672  R$    285,71  60  81,6700%  R$   233,34  60  50,5000%  R$   144,28    2,00 R$    13,27   20,00 R$   135,32  R$    811,92 

14  01.07.2001  R$    180,00  1,57101750  R$    282,78  59  79,8700%  R$   225,86  59  50,0000%  R$   141,39    2,00 R$    13,00   20,00 R$   132,61  R$    795,64 

15  01.08.2001  R$    180,00  1,54983441  R$    278,97  58  78,0900%  R$   217,85  58  49,5000%  R$   138,09    2,00 R$    12,70   20,00 R$   129,52  R$    777,13 

16  01.09.2001  R$    180,00  1,53686762  R$    276,64  57  76,3300%  R$   211,16  57  49,0000%  R$   135,55    2,00 R$    12,47   20,00 R$   127,16  R$    762,98 

17  01.10.2001  R$    180,00  1,53064403  R$    275,52  56  74,5800%  R$   205,48  56  48,5000%  R$   133,63    2,00 R$    12,29   20,00 R$   125,38  R$    752,30 

18  01.11.2001  R$    180,00  1,51262121  R$    272,27  55  72,8500%  R$   198,35  55  48,0000%  R$   130,69    2,00 R$    12,03   20,00 R$   122,67  R$    736,01 

19  01.12.2001  R$    180,00  1,49729565  R$    269,51  54  71,1400%  R$   191,73  54  47,5000%  R$   128,02    2,00 R$    11,79   20,00 R$   120,21  R$    721,26 

20  01.12.2001  R$    180,00  1,49729565  R$    269,51  54  71,1400%  R$   191,73  54  47,5000%  R$   128,02    2,00 R$    11,79   20,00 R$   120,21  R$    721,26 

21  01.01.2002  R$    180,00  1,49048305  R$    268,29  53  69,4500%  R$   186,33  53  47,0000%  R$   126,10    2,00 R$    11,61   20,00 R$   118,47  R$    710,80 

22  01.02.2002  R$    180,00  1,48116051  R$    266,61  52  67,7700%  R$   180,68  52  46,5000%  R$   123,97    2,00 R$    11,43   20,00 R$   116,54  R$    699,23 

23  01.03.2002  R$    180,00  1,47748628  R$    265,95  51  66,1100%  R$   175,82  51  46,0000%  R$   122,34    2,00 R$    11,28   20,00 R$   115,08  R$    690,47 

24  01.04.2002  R$    200,00  1,47206411  R$    294,41  50  64,4600%  R$   189,78  50  45,5000%  R$   133,96    2,00 R$    12,36   20,00 R$   126,10  R$    756,61 

25  01.05.2002  R$    200,00  1,46199048  R$    292,40  49  62,8300%  R$   183,71  49  45,0000%  R$   131,58    2,00 R$    12,15   20,00 R$   123,97  R$    743,81 

26  01.06.2002  R$    200,00  1,45323475  R$    290,65  48  61,2200%  R$   177,94  48  44,5000%  R$   129,34    2,00 R$    11,96   20,00 R$   121,98  R$    731,87 

27  01.07.2002  R$    200,00  1,43634902  R$    287,27  47  59,6300%  R$   171,30  47  44,0000%  R$   126,40    2,00 R$    11,70   20,00 R$   119,33  R$    716,00 

28  01.08.2002  R$    200,00  1,41372366  R$    282,74  46  58,0500%  R$   164,13  46  43,5000%  R$   122,99    2,00 R$    11,40   20,00 R$   116,25  R$    697,51 

29  01.09.2002  R$    200,00  1,39130743  R$    278,26  45  56,4800%  R$   157,16  45  43,0000%  R$   119,65    2,00 R$    11,10   20,00 R$   113,23  R$    679,40 

30  01.10.2002  R$    200,00  1,36758976  R$    273,52  44  54,9300%  R$   150,24  44  42,5000%  R$   116,25    2,00 R$    10,80   20,00 R$   110,16  R$    660,97 

31  01.11.2002  R$    200,00  1,32920809  R$    265,84  43  53,4000%  R$   141,96  43  42,0000%  R$   111,65    2,00 R$    10,39   20,00 R$   105,97  R$    635,81 

32  01.12.2002  R$    200,00  1,27060573  R$    254,12  42  51,8800%  R$   131,84  42  41,5000%  R$   105,46    2,00 R$     9,83   20,00 R$   100,25  R$    601,50 

33  01.12.2002  R$    200,00  1,27060573  R$    254,12  42  51,8800%  R$   131,84  42  41,5000%  R$   105,46    2,00 R$     9,83   20,00 R$   100,25  R$    601,50 

34  01.01.2003  R$    200,00  1,23717505  R$    247,44  41  50,3800%  R$   124,66  41  41,0000%  R$   101,45    2,00 R$     9,47   20,00 R$    96,60  R$    579,62 

35  01.02.2003  R$    200,00  1,20909203  R$    241,82  40  48,8900%  R$   118,23  40  40,0000%  R$    96,73    2,00 R$     9,14   20,00 R$    93,18  R$    559,10 

36  01.03.2003  R$    200,00  1,19092341  R$    238,18  39  47,4100%  R$   112,92  39  39,0000%  R$    92,89    2,00 R$     8,88   20,00 R$    90,57  R$    543,44 

37  01.04.2003  R$    240,00  1,17315268  R$    281,56  38  45,9500%  R$   129,38  38  38,0000%  R$   106,99    2,00 R$    10,36   20,00 R$   105,66  R$    633,95 

38  01.05.2003  R$    240,00  1,16274255  R$    279,06  37  44,5100%  R$   124,21  37  37,0000%  R$   103,25    2,00 R$    10,13   20,00 R$   103,33  R$    619,98 

39  01.06.2003  R$    240,00  1,16088831  R$    278,61  36  43,0800%  R$   120,03  36  36,0000%  R$   100,30    2,00 R$     9,98   20,00 R$   101,78  R$    610,70 

40  01.07.2003  R$    240,00  1,16529318  R$    279,67  35  41,6600%  R$   116,51  35  35,0000%  R$    97,88    2,00 R$     9,88   20,00 R$   100,79  R$    604,73 

41  01.08.2003  R$    240,00  1,16619200  R$    279,89  34  40,2600%  R$   112,68  34  34,0000%  R$    95,16    2,00 R$     9,75   20,00 R$    99,50  R$    596,98 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FLS   VENCTO    VLR.ORIGINAL   F.ATUALIZ    VLR.CORRIG MC   JRS.COMP     VLR.COMP MM   JRS.MORA     VLR.MORA MULTA %   VLR.MULTA  HON. %    VLR.HON.     SUB-TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

42  01.09.2003  R$    240,00  1,16157438  R$    278,78  33  38,8700%  R$   108,36  33  33,0000%  R$    92,00    2,00 R$     9,58   20,00 R$    97,74  R$    586,46 

43  01.10.2003  R$    240,00  1,15082850  R$    276,20  32  37,4900%  R$   103,55  32  32,0000%  R$    88,38    2,00 R$     9,36   20,00 R$    95,50  R$    572,99 

44  01.11.2003  R$    240,00  1,14606414  R$    275,06  31  36,1300%  R$    99,38  31  31,0000%  R$    85,27    2,00 R$     9,19   20,00 R$    93,78  R$    562,68 

45  01.12.2003  R$    240,00  1,14120653  R$    273,89  30  34,7800%  R$    95,26  30  30,0000%  R$    82,17    2,00 R$     9,03   20,00 R$    92,07  R$    552,42 

46  01.12.2003  R$    240,00  1,14120653  R$    273,89  30  34,7800%  R$    95,26  30  30,0000%  R$    82,17    2,00 R$     9,03   20,00 R$    92,07  R$    552,42 

47  01.01.2004  R$    240,00  1,13474973  R$    272,34  29  33,4500%  R$    91,10  29  29,0000%  R$    78,98    2,00 R$     8,85   20,00 R$    90,25  R$    541,52 

48  01.02.2004  R$    240,00  1,12558699  R$    270,14  28  32,1300%  R$    86,80  28  28,0000%  R$    75,64    2,00 R$     8,65   20,00 R$    88,25  R$    529,48 

49  01.03.2004  R$    240,00  1,11739625  R$    268,18  27  30,8200%  R$    82,65  27  27,0000%  R$    72,41    2,00 R$     8,46   20,00 R$    86,34  R$    518,04 

50  01.04.2004  R$    240,00  1,10907347  R$    266,18  26  29,5300%  R$    78,60  26  26,0000%  R$    69,21    2,00 R$     8,28   20,00 R$    84,45  R$    506,72 

51  01.05.2004  R$    260,00  1,10050392  R$    286,13  25  28,2400%  R$    80,80  25  25,0000%  R$    71,53    2,00 R$     8,77   20,00 R$    89,45  R$    536,68 

52  01.06.2004  R$    260,00  1,09036947  R$    283,50  24  26,9700%  R$    76,46  24  24,0000%  R$    68,04    2,00 R$     8,56   20,00 R$    87,31  R$    523,87 

53  01.07.2004  R$    260,00  1,08071700  R$    280,99  23  25,7200%  R$    72,27  23  23,0000%  R$    64,63    2,00 R$     8,36   20,00 R$    85,25  R$    511,50 

54  01.08.2004  R$    260,00  1,07070872  R$    278,38  22  24,4700%  R$    68,12  22  22,0000%  R$    61,24    2,00 R$     8,15   20,00 R$    83,18  R$    499,07 

55  01.09.2004  R$    260,00  1,06111321  R$    275,89  21  23,2400%  R$    64,12  21  21,0000%  R$    57,94    2,00 R$     7,96   20,00 R$    81,18  R$    487,09 

56  01.10.2004  R$    260,00  1,05768713  R$    275,00  20  22,0200%  R$    60,56  20  20,0000%  R$    55,00    2,00 R$     7,81   20,00 R$    79,67  R$    478,04 

57  01.11.2004  R$    260,00  1,05400043  R$    274,04  19  20,8100%  R$    57,03  19  19,0000%  R$    52,07    2,00 R$     7,66   20,00 R$    78,16  R$    468,96 

58  01.12.2004  R$    260,00  1,04742872  R$    272,33  18  19,6100%  R$    53,40  18  18,0000%  R$    49,02    2,00 R$     7,50   20,00 R$    76,45  R$    458,70 

59  01.12.2004  R$    260,00  1,04742872  R$    272,33  18  19,6100%  R$    53,40  18  18,0000%  R$    49,02    2,00 R$     7,50   20,00 R$    76,45  R$    458,70 

60  01.01.2005  R$    260,00  1,04027734  R$    270,47  17  18,4300%  R$    49,85  17  17,0000%  R$    45,98    2,00 R$     7,33   20,00 R$    74,73  R$    448,36 

61  01.02.2005  R$    260,00  1,03561831  R$    269,26  16  17,2600%  R$    46,47  16  16,0000%  R$    43,08    2,00 R$     7,18   20,00 R$    73,20  R$    439,19 

62  01.03.2005  R$    260,00  1,03127132  R$    268,13  15  16,1000%  R$    43,17  15  15,0000%  R$    40,22    2,00 R$     7,03   20,00 R$    71,71  R$    430,26 

63  01.04.2005  R$    260,00  1,02247308  R$    265,84  14  14,9500%  R$    39,74  14  14,0000%  R$    37,22    2,00 R$     6,86   20,00 R$    69,93  R$    419,59 

64  01.05.2005  R$    300,00  1,01529005  R$    304,59  13  13,8100%  R$    42,06  13  13,0000%  R$    39,60    2,00 R$     7,73   20,00 R$    78,80  R$    472,78 

65  01.06.2005  R$    300,00  1,01298768  R$    303,90  12  12,6800%  R$    38,53  12  12,0000%  R$    36,47    2,00 R$     7,58   20,00 R$    77,30  R$    463,78 

66  01.07.2005  R$    300,00  1,01581477  R$    304,74  11  11,5700%  R$    35,26  11  11,0000%  R$    33,52    2,00 R$     7,47   20,00 R$    76,20  R$    457,19 

67  01.08.2005  R$    300,00  1,01770828  R$    305,31  10  10,4600%  R$    31,94  10  10,0000%  R$    30,53    2,00 R$     7,36   20,00 R$    75,03  R$    450,17 

68  01.09.2005  R$    300,00  1,02172896  R$    306,52   9   9,3700%  R$    28,72   9   9,0000%  R$    27,59    2,00 R$     7,26   20,00 R$    74,02  R$    444,11 

69  01.10.2005  R$    300,00  1,02162275  R$    306,49   8   8,2900%  R$    25,41   8   8,0000%  R$    24,52    2,00 R$     7,13   20,00 R$    72,71  R$    436,26 

70  01.11.2005  R$    300,00  1,01549987  R$    304,65   7   7,2100%  R$    21,97   7   7,0000%  R$    21,33    2,00 R$     6,96   20,00 R$    70,98  R$    425,89 

71  01.12.2005  R$    300,00  1,01111168  R$    303,33   6   6,1500%  R$    18,65   6   6,0000%  R$    18,20    2,00 R$     6,80   20,00 R$    69,40  R$    416,38 

72  01.12.2005  R$    300,00  1,01111168  R$    303,33   6   6,1500%  R$    18,65   6   6,0000%  R$    18,20    2,00 R$     6,80   20,00 R$    69,40  R$    416,38 

73  01.01.2006  R$    300,00  1,00872466  R$    302,62   5   5,1000%  R$    15,43   5   5,0000%  R$    15,13    2,00 R$     6,66   20,00 R$    67,97  R$    407,81 

74  01.02.2006  R$    300,00  1,00321560  R$    300,96   4   4,0600%  R$    12,22   4   4,0000%  R$    12,04    2,00 R$     6,50   20,00 R$    66,34  R$    398,06 

75  01.03.2006  R$    300,00  1,00234586  R$    300,70   3   3,0300%  R$     9,11   3   3,0000%  R$     9,02    2,00 R$     6,38   20,00 R$    65,04  R$    390,25 

76  01.04.2006  R$    350,00  1,00326681  R$    351,14   2   2,0100%  R$     7,06   2   2,0000%  R$     7,02    2,00 R$     7,30   20,00 R$    74,50  R$    447,02 

77  01.05.2006  R$    350,00  1,00255037  R$    350,89   1   1,0000%  R$     3,51   1   1,0000%  R$     3,51    2,00 R$     7,16   20,00 R$    73,01  R$    438,08 

78  01.06.2006  R$    350,00  1,00000000  R$    350,00   0   0,0000%  R$     0,00   0 ***,****%  R$     0,00    2,00 R$     7,00   20,00 R$    71,40  R$    428,40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TOTAIS             17.764,50              R$ 21.594,45                R$ 9.435,44                R$ 6.748,18         R$   755,59         R$ 7.706,74  R$ 46.240,40  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fator de Atualização = Inflação acumulada (consideradas as reformas

monetárias). Valor Original X Fator de Atualização = Valor Corrigido.

Juros simples = taxa de juros mensal vezes o número de meses.

Juros compostos = taxa de juros mensal elevada ao número de meses.

MC = Número de meses de Juros Compensatórios, computados do vencimento.

MM = Número de meses de Juros Moratórios, computados do vencimento.


TABELA DE ÍNDICES - ÍNDICE Média IGP/INPC

------------------------------------------------------------------------ 

 MES/ANO           Indice      mês %                 Fator         Moeda

------------------------------------------------------------------------

 07/2000       1,13980000     1,8250  (3)       1,72442534            R$

 08/2000       1,16060000     1,5150  (3)       1,69352059            R$

 09/2000       1,17820000     0,5600  (3)       1,66822271            R$

 10/2000       1,18480000     0,2650  (3)       1,65892978            R$

 11/2000       1,18790000     0,3400  (3)       1,65460056            R$

 12/2000       1,19190000     0,6550  (3)       1,64904774            R$

 01/2001       1,19970000     0,6300  (3)       1,63832625            R$

 02/2001       1,20730000     0,4150  (3)       1,62801292            R$

 03/2001       1,21230000     0,6400  (3)       1,62129836            R$

 04/2001       1,22010000     0,9850  (3)       1,61093353            R$

 05/2001       1,23210000     0,5050  (3)       1,59524389            R$

 06/2001       1,23830000     1,0300  (3)       1,58725672            R$

 07/2001       1,25110000     1,3650  (3)       1,57101750            R$

 08/2001       1,26820000     0,8450  (3)       1,54983441            R$

 09/2001       1,27890000     0,4100  (3)       1,53686762            R$

 10/2001       1,28410000     1,1950  (3)       1,53064403            R$

 11/2001       1,29940000     1,0250  (3)       1,51262121            R$

 12/2001       1,31270000     0,4600  (3)       1,49729565            R$

 01/2002       1,31870000     0,6300  (3)       1,49048305            R$

 02/2002       1,32700000     0,2450  (3)       1,48116051            R$

 03/2002       1,33030000     0,3650  (3)       1,47748628            R$

 04/2002       1,33520000     0,6900  (3)       1,47206411            R$

 05/2002       1,34440000     0,6000  (3)       1,46199048            R$

 06/2002       1,35250000     1,1750  (3)       1,45323475            R$

 07/2002       1,36840000     1,6000  (3)       1,43634902            R$

 08/2002       1,39030000     1,6100  (3)       1,41372366            R$

 09/2002       1,41270000     1,7350  (3)       1,39130743            R$

 10/2002       1,43720000     2,8900  (3)       1,36758976            R$

 11/2002       1,47870000     4,6150  (3)       1,32920809            R$

 12/2002       1,54690000     2,7000  (3)       1,27060573            R$

 01/2003       1,58870000     2,3200  (3)       1,23717505            R$

 02/2003       1,62560000     1,5250  (3)       1,20909203            R$

 03/2003       1,65040000     1,5150  (3)       1,19092341            R$

 04/2003       1,67540000     0,8950  (3)       1,17315268            R$

 05/2003       1,69040000     0,1600  (3)       1,16274255            R$

 06/2003       1,69310000    -0,3800  (3)       1,16088831            R$

 07/2003       1,68670000    -0,0800  (3)       1,16529318            R$

 08/2003       1,68540000     0,4000  (3)       1,16619200            R$

 09/2003       1,69210000     0,9350  (3)       1,16157438            R$

 10/2003       1,70790000     0,4150  (3)       1,15082850            R$

 11/2003       1,71500000     0,4250  (3)       1,14606414            R$

 12/2003       1,72230000     0,5700  (3)       1,14120653            R$

 01/2004       1,73210000     0,8150  (3)       1,13474973            R$

 02/2004       1,74620000     0,7350  (3)       1,12558699            R$

 03/2004       1,75900000     0,7500  (3)       1,11739625            R$

 04/2004       1,77220000     0,7800  (3)       1,10907347            R$

 05/2004       1,78600000     0,9300  (3)       1,10050392            R$

 06/2004       1,80260000     0,8950  (3)       1,09036947            R$

 07/2004       1,81870000     0,9350  (3)       1,08071700            R$

 08/2004       1,83570000     0,9050  (3)       1,07070872            R$

 09/2004       1,85230000     0,3250  (3)       1,06111321            R$

 10/2004       1,85830000     0,3500  (3)       1,05768713            R$

 11/2004       1,86480000     0,6300  (3)       1,05400043            R$

------------------------------------------------------------------------ 


TABELA DE ÍNDICES - ÍNDICE Média IGP/INPC

------------------------------------------------------------------------ 

 MES/ANO           Indice      mês %                 Fator         Moeda

------------------------------------------------------------------------

 12/2004       1,87650000     0,6900  (3)       1,04742872            R$

 01/2005       1,88940000     0,4500  (3)       1,04027734            R$

 02/2005       1,89790000     0,4200  (3)       1,03561831            R$

 03/2005       1,90590000     0,8600  (3)       1,03127132            R$

 04/2005       1,92230000     0,7100  (3)       1,02247308            R$

 05/2005       1,93590000     0,2250  (3)       1,01529005            R$

 06/2005       1,94030000    -0,2800  (3)       1,01298768            R$

 07/2005       1,93490000    -0,1850  (3)       1,01581477            R$

 08/2005       1,93130000    -0,3950  (3)       1,01770828            R$

 09/2005       1,92370000     0,0100  (3)       1,02172896            R$

 10/2005       1,92390000     0,6050  (3)       1,02162275            R$

 11/2005       1,93550000     0,4350  (3)       1,01549987            R$

 12/2005       1,94390000     0,2350  (3)       1,01111168            R$

 01/2006       1,94850000     0,5500  (3)       1,00872466            R$

 02/2006       1,95920000     0,0850  (3)       1,00321560            R$

 03/2006       1,96090000    -0,0900  (3)       1,00234586            R$

 04/2006       1,95910000     0,0700  (3)       1,00326681            R$

 05/2006       1,96050000     0,2550  (3)       1,00255037            R$

 06/2006       1,96550000     0,3000  (3)       1,00000000            R$

------------------------------------------------------------------------ 

ÍNDICE ORTN/OTN/BTN/TR + MÉDIA DO IGP-DI/INPC:

(1) ORTN out/64 a fev/86; OTN mar/86 a dez/88; IPC  jan/89  (42,72%);

BTN fev/89 a fev/91; TR mar/91 a 06/94; (2) De 07/1994 a 06/1995 IPCr;

(3) A partir de 07/1995, média do IGP-DI/INPC.

Fatores de Atualização válidos para 06.2006