Variação mensal dos Índices cadastrados no CLC (mês %)

MES/ANO 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023
BTN/TR 0.2147 0.1799 0.1581 0.2160 0.1130 0.1056
IGP-DI/FGV -2.3300 -1.4500 -0.4000 0.0500 0.4500 0.5100
IGP-M/FGV -1.8400 -1.9300 -0.7200 -0.1400 0.3700 0.5000
INPC/IBGE 0.3600 -0.1000 -0.0900 0.2000 0.1100 0.1200
IPCA/IBGE 0.2300 -0.0800 0.1200 0.2300 0.2600 0.2400
IPC/FGV 0.0800 -0.1000 0.0700 -0.2200 0.2700 0.4500
INCC/FGV 0.5900 0.7100 0.1000 0.1700 0.3400 0.2000
IPC/FIPE 0.2000 -0.0300 -0.1400 -0.2000 0.2900 0.3000
ICV/DIEESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MISTO/SELIC 1.1200 1.0700 1.0700 1.1400 0.9700 1.0000
MISTO/UFIR 0.5100 0.0400 -0.0700 0.2800 0.3500 0.2100
SAL. MINIMO 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00 1320.00
TJLP 0.6067 0.6067 0.5833 0.5833 0.5833 0.5458
CDI 1.1233 1.0720 1.0720 1.1375 0.9729 0.9976
TBF 1.0465 1.0014 0.9694 1.0578 0.9039 0.8964
.
MES/ANO 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024
BTN/TR 0.0775 0.0690 0.0875 0.0079 0.0331 0.0000
IGP-DI/FGV 0.5000 0.6400 -0.2700 -0.4100 -0.3000 0.0000
IGP-M/FGV 0.5900 0.7400 0.0700 -0.5200 -0.4700 0.0000
INPC/IBGE 0.1000 0.5500 0.5700 0.8100 0.1900 0.0000
IPCA/IBGE 0.2800 0.5600 0.4200 0.8300 0.1600 0.0000
IPC/FGV 0.2700 0.2900 0.6100 0.5500 0.1000 0.0000
INCC/FGV 0.0700 0.3100 0.2700 0.1300 0.2800 0.0000
IPC/FIPE 0.4300 0.3800 0.4600 0.4600 0.2600 0.0000
ICV/DIEESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MISTO/SELIC 0.9200 0.8900 0.9700 0.8000 0.8300 0.0000
MISTO/UFIR 0.3300 0.4000 0.3100 0.7800 0.3600 0.0000
SAL. MINIMO 1320.00 1320.00 1412.00 1412.00 1412.00 1412.00
TJLP 0.5458 0.5458 0.5442 0.5442 0.5442 0.0000
CDI 0.9160 0.8945 0.9667 0.8002 0.8317 0.0000
TBF 0.8481 0.8395 0.8582 0.7380 0.7733 0.0000
.

Para cadastrar/corrigir a inflação do mês 03/2024 selecione a opção ÍNDICES (Arquivo Geral), posicione a barra vermelha sobre o mês 03/2024, pressione a tecla ENTER e cadastre/corrija a inflação do mês de cada índice e confirme os dados para gravação (tecla S).

Para cadastrar/corrigir a inflação de um mês, anterior ao último, de qualquer índice, selecione a opção ÍNDICES (Arquivo Geral), posicione a barra vermelha sobre o mês/ano a cadastrar/corrigir, pressione a tecla ENTER e cadastre/corrija a inflação correta de cada índice, confirmando os dados para gravação (tecla S). Após, repita a operação nos meses subseqüentes, mesmo que a inflação destes esteja cadastrada corretamente (basta pressionar ENTER em todos os campos corretos), sempre confirmando os dados para gravação, no final. Observe a inflação negativa, de alguns índices, que deverá ser cadastrada, precedida de sinal negativo ( - ).

Obs. Os índices Trabalhista, Misto/INPC e Misto/IGP são atualizados com o cadastramento da TR, INPC e IGP, respectivamente.

Página gerada automaticamente em 11.04.2024 às 15:17:51 h.